稼働可能日
2023年度 (2023年10月現在)
2022年度(確定)
| 稼働可能日 | 日数(日) | 割合(%) |
| 企業利用 | 36 | 19 |
| アカデミア利用 | 22 | 12 |
| 内部利用 | 23 | 6 |
| メンテナンス | 64 | 34 |
| 休止 | 56 | 29 |
| 合計 | 190 | 100 |
2022年度(確定)
| 稼働可能日 | 日数(日) | 割合(%) |
| 企業利用 | 56 | 21 |
| アカデミア利用 | 26 | 10 |
| 内部利用 | 38 | 15 |
| メンテナンス | 85 | 32 |
| 休止 | 57 | 22 |
| 合計 | 262 | 100 |

